Анкерная система T52
| Анкерный стержень | T52/26 | ||
|---|---|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | 52 | ||
| Внутренний диаметр (мм) | 26 | ||
| Площадь поперечногосечения (м2) | 1250 | ||
| Предел прочности (kH) | 929 | ||
| Предел текучести (kH) | 730 | ||
| Вес (кг/м) | 9.90 | ||
| Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
| Тип стали | EN10083-1 | ||
| Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
| Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6 | ||
| Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
||
| Анкерная гайка | T52/26 | ||
|---|---|---|---|
| Размер ключа (мм) | 80 | ||
| Длина | 70 | ||
| Твердость (HRC) | * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости. |
||
| Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
| Тип стали | EN10083-1 | ||
| Вес единицы | 2.35 | ||
| Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
| Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
||
| Анкерная плита | T52/26 | ||
|---|---|---|---|
| Размер (мм) | 220×220 | ||
| Толщина (мм) | 35 | ||
| Диаметр отверстия (мм) | 65 | ||
| Вес единицы | 12.10 | ||
| Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
||
| Анкерная муфта | T52/26 | ||
|---|---|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | 70 | ||
| Длина (мм) | 160 | ||
| Твердость | * В определенном диапазоне прочность на растяжение увеличивается пропорционально твердости |
||
| Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
| Тип стали | EN10083-1 | ||
| Вес единицы (кг) | 2.30 | ||
| Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
| Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1416 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
||
T52 Буровая коронка | ![]() EX | ![]() EXX | ![]() ESD | ![]() ESSF | ![]() EW |
|---|---|---|---|---|---|
| Твердосплавая крестовая коронка для условий рыхлого грунта средней плотности |
Карбид-вольфрамовая крестовая коронка для горных пород малой и средней твердости |
Твердосплавная штыревая коронка для рыхлых горных пород с валунами |
Карбид-вольфрамовая штыревая коронка для горных пород средней твердости |
Глина и сулинок, песчано-связный смешанный грунт без препятствий |
|
| Внешний диаметр (мм) / Вес единицы (кг) |
D115/2.60 | D115/2.60 D130/2.80 D150/4.50 |
D115/2.10 | D100/2.50 D115/3.70 |
D130/1.85 D150/2.40 |
| Твердость HRC/HRA | 50-55 | 87-89 | 50-55 | 87-89 | 43-48 |
| Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||||
| Тип стали | EN10083-1 | ||||
| Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||||
| Центратор | T52 | ||
|---|---|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | 112 | ||
| Длина (мм) | 70 | ||
| Диаметр отверстия (мм) | 68 | ||
| Тип стали | CK45 | ||
| Вес единицы (кг) | 1.20 | ||




